BAB I
PENDAHULUAN
Dalam proses pengolahan pangan kita pasti menggunakan alat pengolahan pangan. Pengolahan yang tepat dapat mengetahui cara pengawetan terbaik dengan tujuan yaitu mencegah atau menghambat terjadinya proses kerusakan atau pembusukan tanpa terlalu banyak mengubah sifat-sifat aslinya selain itu cara pengolahan yang tepat agar bahan tersebut tetap memiliki sifat-sifat yang menarik selera serta bernilai gizi tinggi.
Untuk membersihkannya kita menggunakan bahan dan alat pembersih. Bahan dan alat pembersihan yang benar dan tepat dapat meningkatkan pengawasan kualitas bahan baku, karena hasil pertanian pada umumnya bervariasi dalam komposisi dan karakteristik. Pembersihan dalam pengolahan pangan juga bertujuan untuk membebaskan dari mikroorganisme penyebab penyakit dan keracunan, mencegah bau-bau tidak sedap serta mencegah pembusukan atau kerusakan pangan.
Alat pengolahan memiliki berbagai macam jenis dan fungsi tiap jenisnya yang berbeda-beda serta mekanisme dan perawatan setiap alat pun berbeda. Sehingga pengenalan peralatan pengolahan diharapkan praktikan mengetahui penggunaan alat pengolahan yang tepat suatu bahan pangan.
Penggunaan peralatan pengukuran dan teknik pengukuran yang baik dan tepat dapat membantu memastikan keberhasilan suatu produk. Sehingga untuk memperoleh hasil yang tepat harus mengetahui dan mengikuti prosedur pada setiap formulasi. Oleh karena itu pada praktikum kali ini kita akan mempelajari macam-macam bahan dan alat pembersih, pengenalan peralatan pengolahan, dan cara pengukuran dan penimbangan.
BAB II
TUJUAN
Adapun tujuan praktikum Pengenalan dan Pemeliharaan Laboratorium ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui bahan dan alat pembersih untuk peralatan dan ruangan laboratorium.
2. Mengetahui peralatan pengolahan yang digunakan dalam laboratorium.
3. Menggunakan peralatan pengolahan yang digunakan dalam laboratorium.
4. Mengetahui alat pengukuran dan penimbangan dan ketelitian.
5. Menggunakan alat pengukuran dan penimbangan sesuai dengan fungsinya.
BAB III
ALAT DAN BAHAN
3.1 Pengenalan Peralatan Pengolahan
Alat :
Ø Mixer (untuk mengocok adonan)
Ø Blender (untuk menghaluskan bahan pangan yang mengandung air)
Ø Grinder (untuk menghaluskan bahan pangan yang bersifat kering tanpa menggunakan air)
Ø Food Processor (untuk mengecilkan ukuran mencincang bahan pangan)
Ø Pasta maker (untuk membuat pasta)
Ø Juicer (membuat sari buah)
Ø Ice cream maker (membuat adonan es krim dan mengkristalkan)
Ø Gilingan mie (membuat adonan atau cetakan)
3.2 Alat dan Bahan Pembersih
Alat :
Ø Spons 2 sisi (bagian halus untuk membersihkan alat pecah belah, bagian kasar untuk membersihkan alat dari stainless steel)
Ø Spons 1 sisi (untuk mencuci peralatan alat pecah belah)
Ø Sabut
Ø Kanebo (untuk mengelap dan menyerap air)
Ø Kuas besar (untuk membersihkan peralatan kering dari debu)
Ø Sikat tabung (untuk membersihkan tabung reaksi/botol)
Ø Sikat bertangkai (membersihkan alat yang kedalamannya sulit dijangkau)
Ø Sikat kain (untuk menggosok kain atau alat yang lembut)
Ø Sikat bersisi 2 (untuk membersihkan lantai)
Ø Sikat kawat (untuk membersihkan alat yang berkarat)
Ø Sikat kompor (untuk membersihkan kompor)
Ø Kuas kecil (untuk membersihkan peralatan kering yang permukaannya sempit dari debu)
Bahan :
Ø Detergen batang “DAIA” (membersihkan pakaian dan peralatan rumah tangga)
Ø Sunlight Turbo (membersihkan pakaian dan peralatan rumah tangga)
Ø Rinso Antinoda Detergen Cair Konsentrat (membersihkan dan pewangi pakaian)
Ø Soklin Softergen (membersihkan dan melembutkan pakaian)
Ø Sabun Cream Ekonomi Putih (membersihkan pakaian dan alat rumah tangga)
Ø Vim (untuk membersihkan peralatan rumah tangga)
Ø Abu gosok (untuk membersihkan peralatan rumah tangga)
3.3 Pengukuran dan Penimbangan
Alat :
Ø Neraca O-hauss (mengukur berat benda yang tidak memerlukan ketelitian yang besar)
Ø Neraca analitik ( mengukur berat benda dengan ketelitian tinggi)
Ø Timbangan biasa (mengukur berat benda)
BAB IV
PROSEDUR
4.1 Bahan Pembersih
1. Menentukan nama produk
2. Melihat bahan aktif yang terkandung
3. Menuliskan kegunaannya
4. Menuliskan cara penggunaan produk
5. Menuliskan dan mempelajari cara menghindari bahaya
6. Mencantumkan gambar produk
4.2 Alat Pembersih
- 1. Menentukan nama produk
- 2. Menuliskan kegunaannya
- 3. Menuliskan cara penggunaan produk
- 4. Menuliskan cara pemeliharaannya
- 5. Mencantumkan gambar produk
4.3 Peralatan Pengolahan
- 1. Menentukan nama produk
- 2. Menuliskan kegunaannya
- 3. Menuliskan cara penggunaan produk
- 4. Menuliskan cara pemeliharaannya
- 5. Mencantumkan gambar produk
4.4 Pengukuran dan Penimbangan
- 1. Menentukan nama produk
- 2. Menuliskan kegunaannya
- 3. Melihat dan menuliskan kapasitas terbesarnya
- 4. Menuliskan satuan terkecil dari ketelitiannya
- Mencantumkan gambar produk
BAB V
HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN
5.1 Hasil Pengamatan
A. Pengenalan Bahan dan Alat Pembersih
a) Bahan Pembersih
Nama Produk | Bahan Aktif | Kegunaan | Cara Pemakaian | Cara Menghindari Bahaya | Gambar |
Detergen “DAIA” | LAS (Linier Alkil Sulfonat) | · Untuk membersihkan pakaian · Untuk membersihkan piring, gelas, dan peralatan rumah tangga | 1. larutkan 30 gram detergen ke dalam 10 liter air 2. Rendam cucian selama 30 menit 3. Kucek, bilas dengan air sampai bersih | Jauhkan dari jangkauan anak-anak | ![]() |
Sunlight Turbo | 15% Natrium Alkil Benzena/ Natrium Lauril Eter Sulfat | · Untuk membersihkan piring, gelas, dan peralatan rumah tangga · Untuk menghancurkan ikatan lemak | 1. Larutkan 1 sendok teh Sunlight cair ke dalam mangkok berisikan ½ gelas air 2. Remas menggunakan spons hingga berbusa | Jauhkan dari jangkauan anak-anak, apabila terkena mata bilas menggunakan air hingga bersih | ![]() |
Rinso antinoda (detergen konsentrat cair) | 16% Natrium Alkil Benzena 6% Natrium Lauril Eter Sulfonat 2% Alkohol Etoksilat | Untuk membersihkan dan pewangi pakaian | 1. Oleskan pada kain yang bernoda 2. Larutkan 1 sachet ke dalam 10 Liter air untuk 20-25 pakaian 3. Rendam 30 menit, kucek dan bilas sampai bersih | Untuk kulit yang sensitif hindari pemakaian kontak langsung | ![]() |
So Klin Softergent | Sodium dodecyl dan Benzena Sulfonate | Untuk membersihkan dan pewangi pakaian | 1. Larutkan 1 sachet dengan 10 Liter air 2. Oleskan pada kain basah 3. Kucek dan bilas sampai bersih | Jauhkan dari jangkauan anak-anak | ![]() |
Sabun Cream ekonomi putih | Alkyl Benzene | Untuk membersihkan pakaian | 1. Oleskan pada kain yang basah 2. Kucek dan bilas sampai bersih | Jauhkan dari jangkauan anak-anak | ![]() |
Vim | Chlor | Untuk membersihkan peralatan rumah tangga | 1. Gunakan spons untuk mengambil vim 2. Gosokkan ke benda yang akan dibersihkan | Simpan di tempat kering dan tertutup, jauhkan dari jangkauan anak-anak, Untuk kulit sensitive, hindari kontak langsung | ![]() |
Abu gosok | Kalium | Untuk membersihkan peralatan rumah tangga | 1. Gunakan spons untuk mengambil abi gosok 2. Gosokkan pada benda dan bilas | Jauhkan dari jangkauan anak-anak | ![]() |
b) Alat pembersih
Nama alat | Kegunaan | Cara Pemeliharaan | Cara Penggunaan | Gambar |
Spons 2 sisi | Bagian halus untuk membersihkan alat pecah belah Bagian kasar untuk membersihkan stainless steel | Jangan biarkan spons terendam terlalu lama dalam cairan sabun, karena dapat terkontaminasi dengan mikroba | 1. Basahi spons dengan air campur dengan cairan pencuci piring 2. Remas hingga berbusa | ![]() |
Spons 1 sisi | Untuk mencuci peralatan pecah belah | Jangan rendam spons terlalu lama dalam cairan | Remas spons dan campurkan air dengan cairan pencuci | ![]() |
Sabut | Untuk mengangkat atau melunakan kotoran | Jangan rendam sabut terlalu lama dalam air sabun | Masukkan ke dalam cairan sabun, pergunakan tenaga untuk menyikat agar kotoran dapat terangkat | ![]() |
Karebo | Untuk mengelap dan mnyerap air | Sehabis dipergunakan bersihkan dengan sabun dan selalu simpan dalam keadaan basah | Lebarkan kain karebo dan lapkan pada bagian yang kotor dan basah | ![]() |
Kuas besar | Untuk membersihkan peralatan kering dari debu | Setelah dipergunakan cuci kembali kuas dan keringkan, kemudian simpan ke tempat semula | Bersihkan bagian benda dengan menyapukan kuas tersebut | ![]() |
Sikat tabung | Untuk membersihkan tabung reaksi atau botol | Cuci hingga bersih setelah dipergunakan | Bersihkan alat yang akan dicuci, masukan sikat dan gosok berulang-ulang kali untuk hasil maksimal | ![]() ![]() ![]() |
Sikat bertangkai (closet) | Untuk membersihkan alat yang kedalamannya sulit dijangkau | Cuci kembali setelah digunakan kemudian simpan di tempat semula | Masukkan sikat ke dalam sabun, gosok pada benda di bagian yang berkarat | ![]() |
Sikat kain | Untuk menggosok kain atau bahan yang lembut | Masukkan ke dalam cairan sabun lalu gosok ke bagian yang akan disikat | Cuci kembali setelah digunakan kemudian simpan | ![]() |
Sikat bersisi 2 | Untuk membersihkan lantai | Masukkan ke dalam cairan sabun lalu gosok ke bagian yang akan disikat atau tempat yang terdapat kotoran | Cuci kembali setelah digunakan kemudian simpan | ![]() |
Sikat kawat | Untuk membersihkan alat yang berkarat | Gosok ke bagian yang berkarat kemudian bilas dengan air hingga bersih | Setelah digunakan cuci atau bilas dengan air besih kemudian simpan | ![]() |
Sikat kompor | Untuk membersihkan kompor | Masukkan sikat ke dalam cairan sabun dan gosok ke tempat yang kotor | Cuci kembali setelah digunakan lalu simpan di tempat semula | ![]() |
Kuas kecil | Untuk membersihkan peralatan kering dari debu | Bersihkan bagian berdebu dengan mengoleskan kuas | Cuci kembali setelah digunakan keringkan kemudian simpan | ![]() |
B. Pengenalan Peralatan Pengolahan
Nama alat | Kegunaan | Cara pemakaian | Cara pemeliharaan | Gambar |
Gilingan mie | Untuk membuat adonan dan cetakan seperti mie, kulit molen | 1. Adonan yang sudah dibuat dimasukan ke dalam cetakan mie 2. Atur ketipisan dengan mengatur angka pada putaran yakni semakin kecil angka yang ditunjukkan semakin tipis 3. Putar tuas perlahan | Buka sekrup ketika akan membersihkan Bersihkan pada bagian pencetak Jangan terlalu kencang ketika memutar batang pemutar lap menggunakan kain basah kemudian keringkan | ![]() |
Juicer | Untuk membuat sari buah | 1. Hidupkan listrik 2. masukan buah pada corong 3. Tekan dengan penekan buah, ampas terpisah dengan sari buah 4. Matikan juicer | Wadah sari buah, tempat ampas serta penekan buah dicuci bersih kemudian keringkan | ![]() |
Mixer Ada dua yaitu : Hand mixer Free standing mixer | Untuk mengaduk adonan seperti adonan roti, cake | 1. Hidupkan listrik 2. Pasang pengaduk, terdapat dua pengaduk yaitu spiral (untuk membuat roti/adonan kalis) dan pengaduk kembang (untuk membuat adonan cake) 3. Setelah halus matikan mixer | Wadah pengocok, pengocok mixer dicuci bersih kemudian keringkan menggunakan kain lap | ![]() ![]() |
Blender | Untuk menghaluskan bahan pangan yang menggunakan air atau mengandung banyak air | 1. Cuci bahan yang akan di blender 2. Potong-potong bahan menjadi bagian yang paling kecil 3. Kemudian masukan ke dalam blender 4. Beri air secukupnya pada blender 5. Nyalakan blender 6. Kemudian matikan blender | Wadah blender, tutup blender dicuci bersih lalu keringkan. Potong-potong bahan yang akan diblender menjadi bagian yang paling kecil agar pada saat diblender , motor blender tidak rusak | ![]() |
Grinder Ada dua jenis, yaitu: Wet grinder dan dry grinder | Untuk menghaluskan bahan pangan seperti bumbu dan bahan makanan kering tanpa menggunakan air | 1. Cuci bahan 2. Potong-potong bahan menjadi bagian yang paling kecil 3. Masukan ke dalam grinder 4. Nyalakan grinder 5. Kemudian matikan setelah halus | Wadah grinder, tutup grinder dicuci bersih lalu keringkan. Lap pada bagian motor dengan lap kering atau dengan menggunakan tissue agar motor tidak rusak | ![]() |
Pasta maker | Untuk membuat berbagai macam pasta seperti : ziti, macaroni, angel hair, lasagna, bagels, bread stick, fettucine, dan linguine | 1. Nyalakan listrik 2. Masukan bahan 3. Turn on mix 4. Pilih macam bentuk yang akan dibuat 5. Tekan extrude untuk membuat bentuknya 6. Setelah selesai tekan tombol off mix | Bersihkan cetakan dan penggiling dicuci bersih lalu keringkan menggunakan lap | ![]() |
Ice cream | Untuk membuat ice cream yang lembut | 1. Wadah seperti termos yang berisikan ice cream setengah jadi dimasukkan ke dalam freezer selama 1 hari 2. Hidupkan mesin tunggu 20-30 menit hingga ice cream mengkristal dan lembut | Wadah ice cream dan pengocok ice cream dicuci hingga bersih lalu keringkan menggunakan lap | ![]() |
Food processor | Untuk mengecilkan ukuran maupun mencincang bahan pangan yang berbentuk slice, cube, chip, fine chopping, shred, puree dan grate. Alat ini juga dapat digunakan untuk memarut kelapa, bahan rujak, dan kentang. | 1. Cuci bahan 2. Kupas kulit bahan-bahan yang akan di bentuk 3. Pilih bentuk yang akan dibuat 4. Hidupkan mesin 5. Masukan bahan tersebut pada corong | Pemotong dan corong food processor dicuci hingga bersih lalu dikeringkan menggunakan lap | ![]() |
C. Cara Pengukuran dan Penimbangan
Nama Alat | Kegunaan | Kapasitas | Ketelitian | Gambar |
Neraca Analitik | Untuk mengukur berat bahan-bahan kimia berupa serbukan | 260 gram | 10-4 gram | ![]() |
Neraca Ohauss | untuk mengukur massa benda atau logam dalam praktek laboratorium. | 2610 gram-5lb (lb = pound) | 10-2 gram | ![]() |
Timbangan biasa | Untuk mengukur berat makanan seperti tepung, mentega, telur, dll. | 10 kg | 50 gram | ![]() |

































Tidak ada komentar:
Posting Komentar